| Gesamtgeschäft in Mio. CHF | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Gebuchte Bruttoprämien | 4 112.8 | 4 351.8 | 4 606.4 | 5 144.9 | 5 392.6 | 5 104.8 |
| Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 3 875.9 | 4 121.8 | 4 333.8 | 4 855.0 | 5 048.0 | 4 722.5 |
| Kapitalerträge | 1 549.3 | 1 240.3 | 736.2 | –67.2 | 1 083.6 | 970.5 |
| Ergebnis nach Steuern und Anteil der Minderheitsaktionäre |
133.1 | 161.1 | 100.6 | –362.0 | 92.4 | 158.7 |
| Kapitalanlagen zu Marktwerten | 23 232.3 | 24 087.7 | 23 529.3 | 23 793.8 | 25 491.2 | 25 989.0 |
| Techn. Rückstellungen für eigene Rechnung | 18 466.3 | 19 591.1 | 20 477.6 | 21 815.2 | 23 360.5 | 23 958.3 |
| Kons. Eigenkapital vor Gewinnverwendung | 2 835.9 | 2 664.3 | 1 521.7 | 1 048.4 | 1 155.3 | 1 417.1 |
| Nicht-Lebengeschäft in Mio. CHF | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Gebuchte Bruttoprämien | 1 900.6 | 2 005.0 | 1 982.3 | 2 066.6 | 2 269.3 | 2 596.8 |
| Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 1 692.1 | 1 800.5 | 1 744.9 | 1 810.4 | 1 968.2 | 2 251.5 |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle für eigene Rechnung |
1 239.8 | 1 284.4 | 1 229.5 | 1 291.6 | 1 309.0 | 1 482.5 |
| Technische Kosten für eigene Rechnung | 568.1 | 597.5 | 561.3 | 576.1 | 615.2 | 693.6 |
| Ergebnis der versicherungstechnischen Rechnung Nicht-Leben |
23.0 | 34.3 | 81.4 | 95.8 | 132.1 | 142.8 |
| Lebengeschäft in Mio. CHF | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Gebuchte Bruttoprämien | 2 212.2 | 2 346.8 | 2 624.0 | 3 078.3 | 3 123.3 | 2 508.0 |
| Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 2 183.8 | 2 321.3 | 2 588.9 | 3 044.6 | 3 079.8 | 2 471.1 |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle für eigene Rechnung |
1 429.1 | 1 709.1 | 1 658.8 | 1 814.8 | 2 389.4 | 2 665.4 |
| Veränderungen des Deckungskapitals für eigene Rechnung |
1 080.0 | 855.6 | 1 135.2 | 1 529.2 | 1 055.5 | 107.6 |
| Technische Kosten für eigene Rechnung | 304.7 | 322.1 | 290.1 | 330.5 | 305.9 | 281.8 |
| Aufwendungen für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Überschussbeteiligung für eigene Rechnung |
305.0 | 254.5 | 145.8 | 9.9 | 103.4 | 124.3 |
| Ergebnis der versicherungstechnischen Rechnung Leben |
43.8 | 59.1 | 17.8 | –87.2 | 29.6 | 38.4 |
Verlauf:
Mehrjahresübersicht
Weitere Informationen