| in Tausend CHF | ||
| 31.12.2003 | 31.12.2004 | |
| Ergebnis nach Steuern | 24 116 | 52 351 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 3 076 | 2 020 |
| Zu verteilender Gewinn | 27 192 | 54 371 |
| Dividende (2003: CHF 4.00; 2004: CHF 5.50 pro Namenaktie) | 25 172 | 47 590 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 2 020 | 6 781 |
Verlauf:
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Weitere Informationen