| in Tausend CHF | |||
| 2003 | 2004 | Veränderung | |
| Beteiligungsertrag | 24 149 | 56 665 | |
| Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen | –34 | –16 | |
| Dienstleistungen an verbundene Unternehmen | 393 | 386 | |
| Bezahlte Darlehenszinsen | –413 | –4 216 | |
| Erhaltene Darlehenszinsen | 147 | 1273 | |
| Gebühren/Spesen | 0 | –1670 | |
| Ergebnis vor Steuern | 24 242 | 52 422 | 116.2% |
| Steuern | –126 | –71 | |
| Ergebnis nach Steuern | 24 116 | 52 351 | 117.1% |
Verlauf:
Erfolgsrechnung
Weitere Informationen