| in Tausend CHF | |||
| 2003 | 2004 | Veränderung | |
| Laufende Erträge aus Grundstücken und Bauten | 192 350 | 191 833 | –0.3% |
| Laufende Erträge aus nicht konsolidierten Beteiligungen | 404 | 11 | –97.3% |
| Laufende Erträge aus anderen Kapitalanlagen: | |||
| Aus Aktien, anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren und Fondsanteilen | 55 546 | 49 977 | |
| Aus festverzinslichen Wertpapieren | 526 156 | 512 150 | |
| Aus Schuldscheindarlehen und Schuldbuchforderungen | 32 760 | 34 260 | |
| Aus Hypothekenforderungen | 108 538 | 97 883 | |
| Aus Policendarlehen | 7 035 | 5 936 | |
| Aus Festgeldern und ähnlichen Kapitalanlagen | 10 377 | 8 765 | |
| Laufende Erträge aus anderen Kapitalanlagen | 740 412 | 708 971 | –4.2% |
| Depotzinsen | 1 223 | 3 149 | 157.5% |
| Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 358 116 | 468 962 | 31.0% |
| Zuschreibungen zu Kapitalanlagen | 100 058 | 73 766 | –26.3% |
| Übrige Zinserträge | 8 331 | 8 735 | 4.8% |
| Aufwendungen für Kapitalanlagen und Zinsaufwendungen: | |||
| Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen | –20 019 | –20 966 | |
| Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen, inkl. Absicherungskosten | –189 469 | –252 357 | |
| Abschreibungen auf Kapitalanlagen | –118 291 | –220 680 | |
| Zinsaufwendungen aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft und übrige Zinsaufwendungen | –62 156 | –55 794 | |
| Aufwendungen für Kapitalanlagen und Zinsaufwendungen | –389 935 | –549 797 | 41.0% |
| Übertrag des Zinsertrages in die versicherungstechnischen Rechnungen für das Nicht-Lebengeschäft und das Lebengeschäft |
–920 715 | –926 557 | 0.6% |
| Sonstige ausserordentliche Erfolge aus der übrigen Geschäftstätigkeit | 0 | 53 490 | 100.0% |
| Sonstige Erträge aus der normalen Geschäftstätigkeit | 5 804 | 53 790 | 826.8% |
| Sonstige Aufwendungen aus der normalen Geschäftstätigkeit | –19 638 | –59 308 | 202.0% |
| Ergebnis der nicht-versicherungstechnischen Rechnung | 76 410 | 27 045 | –64.6% |
Verlauf:
Nicht-versicherungstechnische Rechnung
Weitere Informationen