Verlauf: 
  blättern  

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Gesamtrechnung in Tausend CHF      
  2003 2004 Veränderung
Ergebnis der versicherungstechnischen Rechnung Nicht-Leben 132 079 142 847 8.2%
Ergebnis der versicherungstechnischen Rechnung Leben 29 562 38 367 29.8%
Ergebnis der nicht-versicherungstechnischen Rechnung 76 410 27 045 –64.6%
Ergebnis der Kapitalkonsolidierung (Abschreibung Goodwill) –90 779 –3 776 –95.8%
Ergebnis vor Steuern 147 272 204 483 38.8%
Steuern –54 756 –45 815 –16.3%
Anteil der Minderheitsaktionäre –120 56 –146.7%
Ergebnis nach Steuern und Anteil der Minderheitsaktionäre 92 396 158 724 71.8%

  blättern