Der konsolidierte Jahresabschluss der Helvetia Patria Gruppe umfasst die per 31.12.2004 abgeschlossenen Jahresrechnungen der Helvetia Patria Holding sowie ihrer Tochtergesellschaften, an denen die Holding direkt oder indirekt mehr als 50 Prozent der Stimmrechte hält. Dazu gehören:
| Die in den Konsolidierungskreis einbezogenen Tochtergesellschaften in Mio. | ||
| Gesellschaft | Ausgewiesenes Gesellschafts- kapital |
Beteiligung per 31.12.2004 |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft, St.Gallen (CHF) | 77.5 | 100.00% |
| Patria Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft, Basel (CHF) | 50.0 | 100.00% |
| Helvetia Beteiligungen, St.Gallen (CHF) | 225.7 | 100.00% |
| Helvetia Finance Ltd., Jersey (CHF) | 0.1 | 100.00% |
| Helvetia Europe S.A., Luxemburg (EUR) | 11.5 | 100.00% |
| Helvetia International Versicherungs-AG, Frankfurt am Main (EUR) | 8.0 | 100.00% |
| Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG, Frankfurt am Main (EUR) | 6.5 | 100.00% |
| Der ANKER Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main (EUR) | 0.0 | 100.00% |
| Helvetia Vermittlungs- und Grundstückverwaltungs GmbH & Co. KG, Frankfurt (EUR) | 8.3 | 100.00% |
| Helvetia Grundstückverwaltungs GmbH, Frankfurt am Main (EUR) | 0.0 | 100.00% |
| Der ANKER, Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, Wien (EUR) | 12.7 | 100.00% |
| Römertor Versicherungsmakler, Immobilien- und Baugesellschaft mbH, Wien (EUR) | 0.0 | 100.00% |
| Marc Aurel Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH, Wien (EUR) | 0.0 | 100.00% |
| Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita, Mailand (EUR) | 13.4 | 100.00% |
| Helvetia Life S.p.A., Mailand (EUR) | 6.8 | 100.00% |
| Helvetia Patria Holding España S.A., Madrid (EUR) | 90.3 | 100.00% |
| Helvetia Previsión, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Sevilla (EUR) | 21.4 | 98.67% |
Aktiven und Passiven sowie Aufwendungen und Erträge all dieser Gesellschaften wurden nach der Methode der Vollkonsolidierung zu 100 Prozent erfasst.
Im Jahr 2004 wurde das Aktienkapital der Patria Leben, Basel, um CHF 25.9 Mio. und der Helvetia International, Frankfurt, um EUR 4 Mio. erhöht.
In der Berichtsperiode ist beim ANKER Wien mittels Sukzessiverwerb die Beteiligungsquote von 99.99 auf 100 Prozent erhöht worden.
Die Helvetia CVN, Madrid, ist infolge Fusion mit der Helvetia Previsión, Sevilla, mit Aktiven und Passiven in diese übergegangen. Die Orfila Inversiones SA, Sevilla, wurde im Jahr 2004 aufgelöst. Die verbliebenen Aktiven und Passiven sind vollständig in die Helvetia Previsión, Sevilla, übergegangen.
Die Kapitalkonsolidierung erfolgte nach der angelsächsischen Methode. Anteile der Minderheitsaktionäre am Kapital und am Ergebnis wurden in der Bilanz und in der Erfolgsrechnung gesondert ausgewiesen.
Gruppeninterne Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und Erträge zwischen den einzelnen Gesellschaften wurden gegeneinander aufgerechnet. Zwischengewinne aus dem gruppeninternen Verkauf von Anlagevermögen wurden eliminiert.
Auf den Neubewertungen wurden aufgrund der jeweiligen lokalen Ertragssteuersätze latente Steuern abgegrenzt.