Verlauf: 
  blättern  

6. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6.1 Brutto-Prämieneinnahmen nach Ländern und Branchen

Bruttoprämieneinnahmen nach Ländern in Mio. CHF    
    2003 2004 Veränderung Veränderung
in Original-
währung
Direktes Geschäft        
Schweiz Nicht-Leben 562.9 575.8 2.3% 2.3%
  Leben 2 681.2 2 005.1 –25.2% –25.2%
Deutschland Nicht-Leben 594.5 607.0 2.1% 3.0%
  Leben 138.1 148.1 7.2% 8.2%
Österreich Nicht-Leben 190.1 188.3 –0.9% 0.0%
  Leben 131.2 128.8 –1.8% –0.9%
Italien Nicht-Leben 343.9 346.9 0.9% 1.8%
  Leben 90.6 128.0 41.3% 42.5%
Spanien Nicht-Leben 364.8 361.9 –0.8% 0.1%
  Leben 78.6 87.8 11.7% 12.7%
Frankreich Nicht-Leben 82.4 96.5 17.1% 18.1%
Indirektes Geschäft        
  Nicht-Leben 130.7 420.4 221.7% 221.6%
  Leben 3.6 10.2 183.3% 184.0%
Total Nicht-Leben 2 269.3 2 596.8 14.4% 15.1%
  Leben 3 123.3 2 508.0 –19.7% –19.6%
Total   5 392.6 5 104.8 –5.3% –5.0%
Bruttoprämieneinnahmen nach Branchen in Mio. CHF  
  2003 2004 Veränderung Veränderung
in Original-
währung
Einzel 1 167.2 985.2 –15.6% –15.3%
Kollektiv 1 857.3 1 402.0 –24.5% –24.5%
Anteilgebunden 95.2 110.6 16.2% 16.6%
Direktes Geschäft Leben 3 119.7 2 497.8 –19.9% –19.8%
Sach 848.3 848.9 0.1% 0.6%
Transport 224.0 236.4 5.5% 6.3%
Motorfahrzeug 727.2 729.7 0.3% 1.1%
Haftplicht 213.1 223.5 4.9% 5.5%
Unfall/Kranken 126.0 137.9 9.4% 10.5%
Direktes Geschäft Nicht-Leben 2 138.6 2 176.4 1.8% 2.4%
Leben 3.6 10.2 183.3% 184.0%
Nicht-Leben 130.7 420.4 221.7% 221.6%
Indirektes Geschäft 134.3 430.6 220.6% 220.6%
Total Prämien 5 392.6 5 104.8 –5.3% –5.0%

6.2 Zinsertrag in der versicherungstechnischen Rechnung Nicht-Leben und Leben
Der dem Nicht-Lebengeschäft zugeordnete Zinsertrag für eigene Rechnung ergibt sich einerseits aus der Verzinsung der Prämieneinnahmen, andererseits aus der Verzinsung des durchschnittlichen Bestandes an Schadenrückstellungen, Schwankungsrückstellungen sowie anderen technischen Rückstellungen.

Im Lebengeschäft entspricht der technische Zinsertrag dem erzielten Ertrag aus den Kapitalanlagen, wobei die landesübliche Verzinsung des eingesetzten Risikokapitals in der nicht-versicherungstechnischen Rechnung belassen wird.

6.3 Überschussanteile an die Versicherten
Der versicherungstechnischen Rechnung Leben wurden CHF 124.3 Mio. (Vorjahr: CHF 103.4 Mio.) für die an die Versicherten auszuschüttenden Überschussanteile belastet.

6.4 Personalaufwand
Der Provisions- und Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Personalaufwand in Mio. CHF    
  2003 2004
Gehälter/Provisionen 751.1 765.7
Sozialaufwendungen 57.3 57.2
Personalvorsorgeaufwand 35.5 35.3
Übriger Personalaufwand 8.1 7.4
Total Personalaufwand 852.0 865.6

6.5 Steueraufwand

Steueraufwand in Mio. CHF    
  2003 2004
Laufender Steueraufwand 48.1 42.7
Latenter Steueraufwand 6.7 3.1
Total Steueraufwand 54.8 45.8

Die Vorjahreswerte wurden adjustiert.


  blättern