Der Anlagespiegel wird im Berichtsjahr brutto, mit kumulierten Anschaffungskosten und kumulierten Wertberichtigungen, dargestellt.
| in Mio. CHF | ||||||||||
| Anschaffungskosten (inkl. Veränderung Neubewertung) | Wertberich- tigungen Bestand 31.12.2004 |
|||||||||
| Bestand 1.1.2004 |
Wäh- rungs- einfluss |
Zugänge | Abgänge | Umbuch -ungen |
Veränd. Neube- wertung |
Bestand 31.12.2004 |
Netto-buchwert 31.12.2004 | Netto-buchwert 1.1.2004 | ||
| Immaterielle Anlagen | 178.3 | –0.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.9 | 163.2 | 18.7 | 22.5 |
| Kapitalanlagen: | ||||||||||
| Grundstücke und Bauten | 4 902.1 | –5.2 | 153.6 | –154.9 | –2.8 | 1.0 | 4 893.8 | 449.8 | 4 444.0 | 4 512.0 |
| Anlagen in verbundenen Unternehmen | 14.7 | 0.0 | –10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 14.7 |
| Nicht konsolidierte Beteiligungen | 41.7 | 0.0 | 0.1 | –0.2 | 0.1 | 0.0 | 41.8 | 38.2 | 3.6 | 4.3 |
| Eigene Aktien | 44.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –44.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 |
| Aktien, andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, Fondsanteile und Derivate | 3 657.5 | –6.5 | 1 169.7 | –1 932.6 | –17.3 | –40.3 | 2 830.5 | 542.0 | 2 288.6 | 2 844.9 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 13 150.2 | –32.1 | 6 191.0 | –5 651.2 | 1.9 | 0.0 | 13 659.9 | 38.1 | 13 621.8 | 13 216.5 |
| Schuldscheindarlehen und Schuldbuchforderungen | 737.2 | –2.7 | 246.9 | –115.9 | 0.0 | 0.0 | 865.6 | 0.2 | 865.4 | 737.1 |
| Hypothekenforderungen | 2 982.2 | –0.7 | 192.5 | –214.6 | 0.0 | 0.0 | 2 959.3 | 7.0 | 2 952.3 | 2 969.7 |
| Policendarlehen | 158.6 | –0.2 | 31.8 | –39.2 | 0.0 | 0.0 | 151.0 | 1.6 | 149.4 | 157.3 |
| Festgelder und ähnliche Kapitalanlagen | 991.1 | –5.2 | 42 776.5 | –42 103.1 | 0.0 | 0.0 | 1 659.3 | 0.0 | 1 659.3 | 990.1 |
| Total Kapitalanlagen | 26 679.9 | –52.6 | 50 752.0 | –50 211.5 | –62.7 | –38.9 | 27 065.8 | 1 076.8 | 25 989.0 | 25 491.2 |
| Kapitalanlagen für anteilgebundene Lebensvers. | 613.9 | –1.0 | 85.5 | –22.7 | 17.2 | 0.0 | 692.9 | –7.3 | 700.2 | 607.9 |
| Sachanlagen und sonstige Vermögensgegenstände | 186.1 | –1.7 | 14.3 | –8.4 | 4.9 | 0.0 | 195.3 | 167.8 | 27.5 | 49.6 |
| Total | 27 658.2 | –55.5 | 50 855.6 | –50 242.7 | –40.5 | –38.9 | 28 135.9 | 1 400.5 | 26 735.4 | 26 171.2 |
| Wertberichtigungen | |||||||
| Bestand 1.1.2004 |
Währungs- einfluss |
Abgänge | Umbu- chungen |
Abschrei- bungen |
Zuschrei- bungen |
Bestand 31.12.2004 | |
| Immaterielle Anlagen | 155.8 | –0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 163.2 |
| Kapitalanlagen: | |||||||
| Grundstücke und Bauten | 390.1 | –1.2 | –3.1 | –2.8 | 66.8 | 0.0 | 449.8 |
| Anlagen in verbundenen Unternehmen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nicht konsolidierte Beteiligungen | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | –0.1 | 38.2 |
| Eigene Aktien | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktien, andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, Fondsanteile und Derivate | 812.6 | –23.0 | –268.3 | 7.0 | 33.8 | –20.1 | 542.0 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | –66.2 | –22.4 | 79.0 | 1.9 | 61.0 | –15.2 | 38.1 |
| Schuldscheindarlehen und Schuldbuchforderungen | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Hypothekenforderungen | 12.4 | 0.0 | –2.1 | 0.0 | 4.2 | –7.5 | 7.0 |
| Policendarlehen | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| Festgelder und ähnliche Kapitalanlagen | 0.9 | –0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Kapitalanlagen | 1 188.7 | –47.3 | –194.4 | 6.0 | 166.6 | –42.8 | 1 076.8 |
| Kapitalanlagen für anteilgebundene Lebensversicherungen | 6.0 | –0.1 | 15.0 | –6.9 | 4.9 | –26.1 | –7.3 |
| Sachanlagen und sonstige Vermögensgegenstände | 136.5 | –1.2 | –5.8 | 22.9 | 15.4 | 0.0 | 167.8 |
| Total | 1 486.9 | –48.8 | –185.2 | 22.0 | 194.4 | –68.9 | 1 400.5 |
| Im Anlagespiegel können Rundungsdifferenzen vorkommen. |